Bonn Corn
Porumb boabe picant
Ingrediente, alergeni și valori nutriționale
Gramaj: 180 g
Valori nutriționale
Valori medii pentru 100 g produs finit
| Declarație nutrițională | Cantitate |
|---|---|
| Valoare energetică | 669 kJ 159 kcal |
| Grăsimi | 5,11 g |
| din care acizi grași saturați | 2,50 g |
| Glucide | 23,60 g |
| din care zaharuri | 3,77 g |
| Fibre | 1,92 g |
| Proteine | 3,75 g |
| Sare | 1,66 g |
Valori medii pentru o porție de 180 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1204 kJ 286 kcal | 14,31% |
| Grăsimi | 9,20 g | 13,14% |
| din care acizi grași saturați | 4,50 g | 22,50% |
| Glucide | 42,48 g | 16,34% |
| din care zaharuri | 6,79 g | 7,54% |
| Fibre | 3,46 g | — |
| Proteine | 6,75 g | 13,50% |
| Sare | 2,99 g | 49,83% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.
Valori medii pentru o porție de 300 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2007 kJ 477 kcal | 23,85% |
| Grăsimi | 15,33 g | 21,90% |
| din care acizi grași saturați | 7,50 g | 37,50% |
| Glucide | 70,80 g | 27,23% |
| din care zaharuri | 11,31 g | 12,57% |
| Fibre | 5,76 g | — |
| Proteine | 11,25 g | 22,50% |
| Sare | 4,98 g | 83,00% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.