Bonn Corn
Porumb boabe dulce cu nucă de cocos răzuită
Ingrediente, alergeni și valori nutriționale
Gramaj: 180 g
Valori nutriționale
Valori medii pentru 100 g produs finit
| Declarație nutrițională | Cantitate |
|---|---|
| Valoare energetică | 776 kJ 185 kcal |
| Grăsimi | 6,96 g |
| din care acizi grași saturați | 4,52 g |
| Glucide | 26,62 g |
| din care zaharuri | 9,66 g |
| Fibre | 0,00 g |
| Proteine | 3,87 g |
| Sare | 0,04 g |
Valori medii pentru o porție de 180 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1397 kJ 333 kcal | 16,65% |
| Grăsimi | 12,53 g | 17,90% |
| din care acizi grași saturați | 8,14 g | 40,70% |
| Glucide | 47,92 g | 18,43% |
| din care zaharuri | 17,39 g | 19,32% |
| Fibre | 0,00 g | — |
| Proteine | 6,97 g | 13,94% |
| Sare | 0,07 g | 1,17% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.
Valori medii pentru o porție de 300 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2328 kJ 555 kcal | 27,75% |
| Grăsimi | 20,88 g | 29,83% |
| din care acizi grași saturați | 13,56 g | 67,80% |
| Glucide | 79,86 g | 30,72% |
| din care zaharuri | 28,98 g | 32,20% |
| Fibre | 0,00 g | — |
| Proteine | 11,61 g | 23,22% |
| Sare | 0,12 g | 2,00% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.