Bonn Corn
Porumb boabe cu Parmigiano Reggiano DOP
Ingrediente, alergeni și valori nutriționale
Valori nutriționale
Valori medii pentru 100 g produs finit
| Declarație nutrițională | Cantitate |
|---|---|
| Valoare energetică | 710 kJ 169 kcal |
| Grăsimi | 6,89 g |
| din care acizi grași saturați | 4,05 g |
| Glucide | 21,02 g |
| din care zaharuri | 3,45 g |
| Fibre | 0,01 g |
| Proteine | 5,75 g |
| Sare | 1,79 g |
Valori medii pentru o porție de 180 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1278 kJ 304 kcal | 15,21% |
| Grăsimi | 12,40 g | 17,71% |
| din care acizi grași saturați | 7,29 g | 36,45% |
| Glucide | 37,84 g | 14,55% |
| din care zaharuri | 6,21 g | 6,90% |
| Fibre | 0,02 g | — |
| Proteine | 10,35 g | 20,70% |
| Sare | 3,22 g | 53,67% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.
Valori medii pentru o porție de 300 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2130 kJ 507 kcal | 25,35% |
| Grăsimi | 20,67 g | 29,53% |
| din care acizi grași saturați | 12,15 g | 60,75% |
| Glucide | 63,06 g | 24,25% |
| din care zaharuri | 10,35 g | 11,50% |
| Fibre | 0,03 g | — |
| Proteine | 17,25 g | 34,50% |
| Sare | 5,37 g | 89,50% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.