Bonn Corn
Porumb boabe cu unt cu trufe negre de vară
Ingrediente, alergeni și valori nutriționale
Gramaj: 180 g
Valori nutriționale
Valori medii pentru 100 g produs finit
| Declarație nutrițională | Cantitate |
|---|---|
| Valoare energetică | 774 kJ 185 kcal |
| Grăsimi | 9,94 g |
| din care acizi grași saturați | 6,49 g |
| Glucide | 18,81 g |
| din care zaharuri | 3,30 g |
| Fibre | 0,00 g |
| Proteine | 5,10 g |
| Sare | 0,48 g |
Valori medii pentru o porție de 180 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1393 kJ 333 kcal | 16,65% |
| Grăsimi | 17,89 g | 25,56% |
| din care acizi grași saturați | 11,68 g | 58,40% |
| Glucide | 33,86 g | 13,02% |
| din care zaharuri | 5,94 g | 6,60% |
| Fibre | 0,00 g | — |
| Proteine | 9,18 g | 18,36% |
| Sare | 0,86 g | 14,33% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.
Valori medii pentru o porție de 300 g
| Declarație nutrițională | Cantitate | % CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2322 kJ 555 kcal | 27,75% |
| Grăsimi | 29,82 g | 42,60% |
| din care acizi grași saturați | 19,47 g | 97,35% |
| Glucide | 56,43 g | 21,70% |
| din care zaharuri | 9,90 g | 11,00% |
| Fibre | 0,00 g | — |
| Proteine | 15,30 g | 30,60% |
| Sare | 1,44 g | 24,00% |
* CR: consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ / 2 000 kcal). Pentru fibre, nu este indicat un consum de referință.